Бизнес

скажите, кто знает, сколько расход топлива у ауди 100 1988 года выпуска с движком 2,0(и бензина и газа(пропан бутан)) - вопрос №1737043

декабрь 1, 2015 г.

  • Всего ответов: 1

  • Вилия - аватарка

    Вилия

    14-й в

    Год выпуска

     МодельРасход топлива по городуСмешанный циклРасход топлива по трассе
    1994100 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости14.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км
    1994100 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей14.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км
    1994100 quattro Универсал 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости14.75 л/100 км13.11 л/100 км11.24 л/100 км
    1994100 Универсал 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости14.75 л/100 км13.11 л/100 км11.24 л/100 км
    1993100 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей13.88 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км
    1993100 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости13.88 л/100 км12.42 л/100 км10.73 л/100 км
    1993100 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей14.75 л/100 км13.11 л/100 км11.24 л/100 км
    1993100 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости14.75 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км
    1993100 quattro Универсал 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости14.75 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км
    1992100 2.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей13.88 л/100 км12.42 л/100 км9.83 л/100 км
    1992100 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости13.88 л/100 км12.42 л/100 км10.73 л/100 км
    1992100 quattro Универсал 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости14.75 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км
    1992100 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости15.73 л/100 км13.11 л/100 км10.26 л/100 км
    1992100 quattro 2.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости14.75 л/100 км13.88 л/100 км11.8 л/100 км
    1991100 2.3 L, 5 цилиндров, АКПП 4-скорости14.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км
    1991100 quattro 2.3 L, 5 цилиндров, МКПП 5-скоростей14.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км
    1990100 2.3 L, 5 цилиндров, АКПП 4-скорости14.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км
    1990100 quattro 2.3 L, 5 цилиндров, МКПП 5-скоростей14.75 л/100 км13.11 л/100 км10.73 л/100 км
    1990100 2.3 L, 5 цилиндров, АКПП 3-скорости14.75 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км
    1989100 2.3 L, 5 цилиндров, МКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км
    1989100 Универсал 2.3 L, 5 цилиндров, МКПП 5-скоростей14.75 л/100 км12.42 л/100 км10.26 л/100 км
    1989100 2.3 L, 5 цилиндров, АКПП 3-скорости13.88 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км
    1989100 Универсал 2.3 L, 5 цилиндров, АКПП 3-скорости13.88 л/100 км13.11 л/100 км11.8 л/100 км

    Все технические характеристики различных модификаций автомобиля Audi 100

    январь 2, 2017 г.

Похожие вопросы

Экономика

декабрь 10, 2012 г.

Бизнес